Anda ingin membangun atau rehabilitasi rumah namun tidak mengetahui referensi harga bahan bangunan?. Kami mencoba memberikan referensi tentang Data harga bahan bangunan.
Information harga bahan bangunan berikut ini kami himpun dari beberapa kontraktor dan pedagang grosir bahan bangunan. Harga mungkin tidak mutlak sama namun bisa menjadi acuan dalam menyusun rencana anggaran pembangunan rumah.
Bagi kita yang masih awam, mengetahui information harga bangunan cukup penting agar bisa memperkirakan estimasi biaya dan menyesuaikan dengan kemampuan finansial.
Daftar harga Bahan Bangunan Terbaru 2023
Harga Bahan Bangunan Batu, Semen, Pasir, Kayu dan Paku
BAHAN | ||||
A | BAHAN BATU KALI BELAH / BATU PECAH | |||
1 | Batu Belah 15/20 / Batu Gunung | M3 | 300.000,00 | |
2 | Batu Pecah 1-2 cm (mesin) | M3 | 247.500,00 | |
3 | Batu Pecah zero.5-1 cm (mesin) | M3 | 257.500,00 | |
4 | Batu Pecah 2/three cm (guide) | M3 | 160.000,00 | |
5 | Batu Pecah three/four cm (handbook) | M3 | 160.000,00 | |
6 | Batu Pecah 5/7 cm (guide) | M3 | 1.310.050,00 | |
7 | Batu Pecah 5/10 cm (handbook) | M3 | 140.000,00 | |
B | BAHAN KERIKIL / KORAL | |||
1 | Kerikil Beton | M3 | 230.000,00 | |
2 | Break up | M3 | 280.000,00 | |
3 | Cadas | M3 | 150.000,00 | |
4 | Sirtu | M3 | 1450000,00 | |
C | BAHAN PASIR | |||
1 | Pasir Pasang | M3 | 1300000,00 | |
2 | Pasir Beton | M3 | 1100000,00 | |
3 | Pasir Urug | M3 | 910000,00 | |
4 | Pasir Saring (Abu Batu) | M3 | 3100000,00 | |
D | BAHAN DINDING | |||
1 | Bata Merah Kind 1 | Bh | 1800,00 | |
2 | Roster/Terawang (bata) | Bh | 9000,00 | |
3 | Batako | Bh | 8000,00 | |
E | BAHAN SEMEN | |||
1 | Semen Portland Tipe I @ Andalas | Kg | 2200,00 | |
2 | Semen PCC Merah @ 50 Kg | Kg | 3150,00 | |
3 | Semen Warna | Kg | 10000,00 | |
4 | Kapur Sirih | Kg | 9500,00 | |
5 | Semen Nat | Kg | 110000,00 | |
6 | Semen Abu-abu | Kg | 9500,00 | |
F | BAHAN KAYU | |||
1 | Kayu Papan Klas I | M3 | 3020000,00 | |
2 | Kayu Balok Klas I | M3 | 3020000,00 | |
3 | Kayu Papan Klas II | M3 | 2620000,00 | |
4 | Kayu Balok Klas II | M3 | 2520000,00 | |
5 | Kayu Papan Klas III | M3 | 1520000,00 | |
6 | Kayu Balok Klas III | M3 | 1520000,00 | |
7 | Kayu Bekisting | M3 | 1520000,00 | |
8 | Papan meranti tremendous three/20 | Lbr | 2820000,00 | |
9 | Papan Lamberizering | Lbr | 25000,00 | |
10 | Les Kayu Profil D1 | M’ | 22000,00 | |
11 | Kayu Tiang Pancang (dia > 10 cm) | M3 | 120.000,00 | |
12 | Dolken Kayu Galam dia. eight-10/four m | Btg | 100.000,00 | |
13 | Kaso meranti four/6; 5/7 | M3 | 2.220.000,00 | |
14 | Multiplek, ukuran 1,22 m x 2,forty four m. | Lbr | 110.000,00 | |
15 | Hammer @ 10 – 20 Kg | unit | 210.000,00 | |
16 | Kayu bengkirai 6/10 x 4m | M3 | 7.820.000 | |
No | BAHAN PAKU | |||
1 | Paku Biasa half”-5″ | Kg | 19.000,00 | |
2 | Paku Triplek | Kg | 27.000,00 | |
3 | Paku Seng | Kg | 28.000,00 | |
4 | Paku Atap Anti Karat | Kg | 35.000,00 | |
5 | Sekrup | Kotak | 18.000,00 | |
6 | Lem Kayu | Kg | 25.000,00 | |
Demikian daftar harga sementara di tahun 2023, untuk harga bahan bangunan lainnya bisa disimak di artikel lainnya.