Di bidang pertukangan, gerinda merupakan power tools yang cukup populer dan wajib dimiliki. Ada banyak pilihan merk gerinda yang beredar di pasaran.
Sebelumnya kita mengulas tentang gerinda tangan merk Makita dan Ryu. Nah, kali ini giliran merk Modern yang kita ulas.
Sama seperti kedua merk sebelumnya, Modern menyediakan berbagai tipe mesin gerinda dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi, anda dapat memilih tipe mana yang sesuai dengan kebutuhan anda.
Mesin Gerinda Modern M-3320
Tipe pertama yang kita ulas ini tergolong dalam gerinda industrial quality. M-3320 memiliki handle yang memudahkan anda dalam menggunakannya.
Baca juga:
Spesifikasi dan Harga Berbagai Tipe Mesin Gerinda Makita
Spesifikasi dan Harga Mesin Gerinda Tangan Large/Lebar Bosch
Daftar Harga Mesin Gerinda Tangan All Merk Tahun 2021
Spesifikasi
Diameter pisau | 10 cm (4in) |
Pelindung pisau | 7.5 cm |
Tegangan | 220 – 230 V |
Frekuensi | 50 – 60 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 11000 rpm |
Berat | 1.8 kg |
Daya | 720 W |
Carbon brush | Modern CB51 |
Harga | Rp 350.000 |
Mesin Gerinda Modern M-3350
Secara keseluruhan desain M-3350 sama dengan tipe M-3320. Yang membedakan adalah besar dayanya. Tipe ini memiliki daya yang lebih rendah dibandingkan dengan tipe M-3320.
Tipe M-3350 juga didesain dengan kualitas untuk industri. Bagi anda yang tergolong dalam bidang industri, tipe ini cocok untuk anda.
Spesifikasi
Diameter pisau | 10 cm (4in) |
Pelindung pisau | 7.5 cm |
Tegangan | 220 V |
Frekuensi | 50 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 11000 rpm |
Berat | 1.9 kg |
Daya | 580 W |
Carbon brush | Modern CB51 |
Harga | Rp 300.000 |
Mesin Gerinda Modern SIM 100B
Yang menonjol dari tipe SIM 100 B adalah bentuknya yang lebih slim atau ramping dibandingkan dengan tipe lainnya. Besar dayanya pun paling rendah, yaitu hanya 400 W. Cocok untuk kebutuhan rumah tangga.
Spesifikasi
Diameter pisau | 10 cm (4in) |
Pelindung pisau | 7.5 cm |
Tegangan | 220 V |
Frekuensi | 50 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 11000 rpm |
Berat | 1.6 kg |
Daya | 400 W |
Carbon brush | Modern CB51 |
Harga | Rp 235.000 |
Mesin Gerinda Modern M-2300B
Spesifikasi
Diameter pisau | 10 cm (4in) |
Pelindung pisau | 7.5 cm |
Tegangan | 220 V |
Frekuensi | 50 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 11000 rpm |
Berat | 1.3 kg |
Daya | 540 W |
Carbon brush | Modern CB411 |
Harga | Rp 255.000 |
Mesin Gerinda Modern M-2340V
Tipe M-2340V dibekali dengan variasi kecepatan, ada 6 level kecepatan. Itulah fitur utama dari tipe ini. Anda dapat mengatur level kecepatan sesuai dengan kebutuhan anda. Canggih kan?
Spesifikasi
Diameter pisau | 10 cm (4in) |
Pelindung pisau | 7.5 cm |
Tegangan | 220 V |
Frekuensi | 50 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 1800 – 11000 rpm |
Berat | 1.6 kg |
Daya | 570 W |
Carbon brush | Modern CB51 |
Harga | Rp 300.000 |
Mesin Gerinda Modern M-2350B
Spesifikasi
Diameter pisau | 10 cm (4in) |
Pelindung pisau | 7.5 cm |
Tegangan | 220 V |
Frekuensi | 50 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 12000 rpm |
Berat | 1.6 kg |
Daya | 570 W |
Carbon brush | Modern CB51 |
Harga | Rp 265.000 |
Mesin Gerinda Modern M-2360B
Diameter pisau | 10 cm (4in) |
Pelindung pisau | 7.5 cm |
Tegangan | 220 V |
Frekuensi | 50 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 12000 rpm |
Berat | 1.6 kg |
Daya | 570 W |
Carbon brush | Modern CB21 |
Harga | Rp 260.000 |
Mesin Gerinda Modern M-2370
Diameter pisau | 18 cm (7in) |
Tegangan | 220 V |
Frekuensi | 50 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 12000 rpm |
Berat | 4.3 kg |
Daya | 2100 W |
Harga | Rp 1.100.000 |
Mesin Gerinda Mini Modern M-2310
Diameter kepala | 6 mm |
Tegangan | 220 V |
Frekuensi | 50 Hz |
Kecepatan tanpa beban | 1000 – 35000 rpm |
Dimensi | 36 x 31 x 23.5 cm |
Berat | 0.6 kg |
Berat bersih | 2 kg |
Daya | 135 W |
Harga | Rp 370.000 |
Mesin Gerinda Baterai Modern MG-20Li
Tipe MG-20Li dibekali dengan baterai Li-Ion sebagai sumber dayanya. Sehingga anda bisa menggunakannya tanpa harus ribet dengan kabelnya. Jika tanpa beban, bisa bertahan hingga 3 jam.
Pekerjaan anda tak akan terganggu jika terjadi mati listrik. Selain itu juga ada variasi level kecepatan.
Spesifikasi
Diameter pisau | 11.5 cm |
Tegangan | DC20V |
Kecepatan tanpa beban | 0 – 10000 rpm |
Jenis baterai | Li-Ion, 2Ah |
Berat | 1.8 kg |
Harga | Rp 1.200.000 |
Nah itulah ulasan singkat mengenai spesifikasi dan harga berbagai tipe mesin gerinda Modern. Harga yang tertera di atas bisa berbeda berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi toko power tools terdekat. Semoga artikel ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih.