Mesin jaw crusher adalah salah satu jenis mesin stone crusher yang sering kita pakai dalam industri pertambangan. Fungsinya adalah untuk menghancurkan material besar menjadi ukuran yang lebih kecil sesuai dengan keinginan operator.
Dalam industri pertambangan, mesin jaw crusher umumnya untuk menghancurkan material seperti bijih tembaga, bijih timah, aspal, alunite, dan material lainnya. Kelebihan mesin ini adalah bentuk dan strukturnya yang sederhana, sehingga banyak penambang yang memilihnya.
Terdapat berbagai merk mesin jaw crusher yang tersedia, seperti: Dingbo, Astro, Shibang Machinery (SBM), dan Vipeak. Kekuatan mesin dapat terlihat dari spesifikasinya. Selain itu, terdapat juga berbagai macam model mesin jaw crusher.
Berikut ini kami akan mengulas spesifikasi dari beberapa model mesin jaw crusher.
Jaw Crusher Dingbo
PT Dingbo Indonesia Jaya merupakan distributor dari Shanghai Dingbo Heavy Machinery Co, Ltd. Perusahaan ini menyediakan mesin jaw crusher berbagai macam model.
Mesin jaw crusher banyak penggunanya dalam dunia pertambangan, industri metalurgi, industri kimia, hingga bahan bangunan.
Dapat menghancurkan berbagai jenis material yang memiliki ketahanan kompresi kurang dari 320 MPa.
Spesifikasi Mesin Jaw Crusher Dingbo
MODEL | PE 150×250 | PE 250×400 |
Feeding inlet (cm) | 25×15 | 40×25 |
Feeding size (cm) | 12.5 | 21 |
Outlet adjustment (cm) | 1.5 – 3 | 2 – 8 |
Capacity (t/h) | 1 – 5 | 5 – 20 |
Power (kW) | 5.5 – 7.5 | 15 |
Dimensions (cm) | 87.5 x 75.8 x 85 | 154 x 131.5 x 129.6 |
Weight (t) | 0.9 | 2.8 |
MODEL | PE 400×600 | PE 500×750 |
Feeding inlet (cm) | 60×40 | 75×50 |
Feeding size (cm) | 35 | 42.5 |
Outlet adjustment (cm) | 4 – 10 | 5 – 10 |
Capacity (t/h) | 15 – 65 | 45 – 110 |
Power (kW) | 30 | 55 |
Dimensions (cm) | 170 x 173.2 x 165.3 | 203.5 x 192.1 x 200 |
Weight (t) | 6.2 | 11 |
MODEL | PE 600×900 | PE 750×1060 |
Feeding inlet (cm) | 90×60 | 106×75 |
Feeding size (cm) | 50 | 63 |
Outlet adjustment (cm) | 6.5 – 14 | 8 – 16 |
Capacity (t/h) | 90 – 180 | 110 – 320 |
Power (kW) | 55 – 75 | 110 |
Dimensions (cm) | 229 x 220.6 x 237 | 265.5 x 230.2 x 331 |
Weight (t) | 16 | 29 |
MODEL | PE 900×1200 | PE 1000×1200 |
Feeding inlet (cm) | 120×90 | 120×100 |
Feeding size (cm) | 75 | 85 |
Outlet adjustment (cm) | 10 – 20 | 19.5 – 26 |
Capacity (t/h) | 200 – 400 | 220 – 450 |
Power (kW) | 132 | 160 |
Dimensions (cm) | 338 x 287 x 333 | 348 x 387.6 x 333 |
Weight (t) | 54 | 58 |
MODEL | PE 1200×1500 | PEX 150×250 |
Feeding inlet (cm) | 150×120 | 25×15 |
Feeding size (cm) | 102 | 12.5 |
Outlet adjustment (cm) | 15 – 30 | 1 – 4 |
Capacity (t/h) | 400 – 800 | 1 – 5 |
Power (kW) | 180 – 220 | 5.5 |
Dimensions (cm) | 420 x 375 x 382 | 87.5 x 75.8 x 85 |
Weight (t) | 100.9 | 0.81 |
MODEL | PEX 150×750 | PEX 250×1000 |
Feeding inlet (cm) | 75×15 | 100×25 |
Feeding size (cm) | 12.5 | 21 |
Outlet adjustment (cm) | 1.8 – 1.8 | 2.5 – 6 |
Capacity (t/h) | 5 – 16 | 16 – 50 |
Power (kW) | 15 | 30 – 37 |
Dimensions (cm) | 120 x 150 x 120 | 153 x 199.2 x 138 |
Weight (t) | 3.8 | 7 |
MODEL | PEX 250×1200 | PEX 300×1300 |
Feeding inlet (cm) | 120×25 | 130×30 |
Feeding size (cm) | 21 | 25 |
Outlet adjustment (cm) | 2.5 – 6 | 2.5 – 10.5 |
Capacity (t/h) | 20 – 60 | 20 – 90 |
Power (kW) | 37 | 75 |
Dimensions (cm) | 190 x 219.2 x 143 | 272 x 195 x 160 |
Weight (t) | 8 | 11 |
Keuntungan
- Memiliki rasio penghancuran yang tinggi. Serta hasil material akhir ukurannya seragam.
- Mudah menyesuaikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda.
- Maintenance atau perawatan tidak rumit, komponen mudah menggantinya. Sehingga dapat menghemat biaya perawatan.
- Sistem pelumasan punya desain aman dan handal.
Demikian ulasan singkat tentang spesifikasi dan keunggulan mesin Jaw Crusher. Semoga bermanfaat untuk anda. Terima kasih.