Brush cutter merupakan mesin potong rumput atau semak tipe rotari. Ada pula yang menyebut mesin ini dengan nama land mower. Penggunaan mesin ini dengan cara menggendong di punggung, sedangkan alat potongnya digerakkan oleh tangan operator ke arah yang diinginkan.
Kelebihan Mesin Potong Rumput (brush cutter)
Dulu memangkas rumput dengan sabit yang mana penggunaannya dengan jongkok, tentunya ini berakibat pada cepatnya mengalami kelelahan. Dan juga butuh waktu yang lama.
Kini telah hadir teknologi potong rumput yang dapat membantu anda dalam menjaga keindahan taman, yaitu mesin brush cutter. Karena penggunaannya dengan berdiri, kelelahan operator berkurang. Selain itu, pekerjaan jadi cepat selesai.
Brush cutter cocok digunakan bagi anda yang memiliki kebun atau taman, sehingga anda dapat menjaga keiindahan taman anda. Selain itu, sering digunakan pada kebun raya, rumput hijau trim, gulma lapangan, bahkan lahan pertanian juga. Mesin ini juga dapat anda gunakan sebagai alat panen padi.
Penggunaan mesin brush cutter dapat dilakukan di berbagai lokasi. Beratnya tergolong ringan sehingga dapat dipindahkan dengan mudah.
Tips memilih brush cutter
Pilihlah brush cutter sesuai dengan kebutuhan. Agar lebih optimal dan tepat sasaran, ada baiknya jika anda mengetahui fungsi dan cara penggunaannya. Di pasaran, ada berbagai tipe brush cutter. Ada yang khusus lahan luas, ada pula yang diperuntukkan di taman kecil rumah.
Untuk mempermudah anda dalam memilih brush cutter, berikut kami ulas mengenai spesifikasinya dari berbagai tipe.
Spesifikasi Mesin Potong Rumput Berbagai Merk : Tasco, Rover, Wagner, Tanaka, Honda, Multipro, Fisch, Krisbow, Firman, Makita, Ryu
Tipe dan Merk | Tasco TAC 439 | Tasco 328 E |
Mesin | 4 tak, bensin murni | 2 tak, bensin campur |
Kecepatan Cutter | 6500 rpm | 7000 rpm |
Tipe Cutter | Bulat & 2 blade | Bulat & 2 blade
(305 / 255 mm) |
Berat bersih | 14 kg | 10 kg |
Dimensi | 37 x 31.5 x 48 cm
59 x 4 x 4 cm (gagang) |
34.5 x 28 x 40 cm |
Harga | Rp 1.900.000 | Rp 1.750.000 |
Tipe dan Merk | Tasco 33 Pro | Rover SL 630 |
Mesin | 2 tak, bensin campur | 2 tak |
Kecepatan Cutter | 7000 rpm | 6000 rpm |
Tipe Cutter | 2 teeth diamond blade
(305 mm) |
|
Berat bersih | 10 kg | 15 kg |
Dimensi | 34.5 x 28 x 40 cm | 29 x 28 x 40 cm |
Harga | Rp 1.555.000 | Rp 1.950.000 |
Tipe dan Merk | Wagner WB 350 | Wagner WB 328 |
Mesin | 4 tak | 2 tak |
Kecepatan Cutter | 3100 rpm | 6000 rpm |
Tipe Cutter | 2 blade | |
Berat bersih | 8 kg | 7.4 kg |
Dimensi | 149 x 31 x 51 cm | |
Harga | Rp 2.131.000 | Rp 1.614.000 |
Tipe dan Merk | Tanaka SUM 328 SE II | Tanaka SUM 338 PE III |
Mesin | 2 tak, bensin campur | 2 tak, bensin campur |
Kecepatan Cutter | 7500 rpm | 7500 rpm |
Tipe Cutter | ||
Berat bersih | 9 kg | |
Dimensi | 130 cm (panjang tongkat) | |
Harga | Rp 4.170.000 | Rp 1.950.000 |
Tipe dan Merk | Honda UMR 435N | Honda UMK 435T |
Mesin | 4 tak | 4 tak |
Kecepatan Cutter | 7000 rpm | 7000 rpm |
Tipe Cutter | 2 blade | 2 blade
(30.5 mm) |
Berat bersih | 11 kg | 8.5 kg |
Dimensi | 262.5 x 34.5 x 46 cm | 193 x 44 x 30 cm |
Harga | Rp 3.650.000 | Rp 4.350.000 |
Tipe dan Merk | Multipro GC 328 MP | Multipro BC 328 BP |
Mesin | 2 tak | 2 tak |
Kecepatan Cutter | 7000 rpm | 6000 rpm |
Tipe Cutter | ||
Berat bersih | 9.5 kg | 10 kg |
Dimensi | 34.5 x 28 x 40 cm | 29 x 28 x 41 cm |
Harga | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 |
Tipe dan Merk | Multipro BC 431 BP | Fisch F328 |
Mesin | 4 tak | |
Kecepatan Cutter | 6500 rpm | 6000 rpm |
Tipe Cutter | 255 mm (panjang) | |
Berat bersih | 10 kg | 10.2 kg |
Dimensi | 35 x 30 x 59 | 29 x 30 x 42 cm
138 x 9 x 7.5 (tongkat) |
Harga | Rp 1.945.000 | Rp 2.300.000 |
Tipe dan Merk | Krisbow 1.25 KW | Krisbow 35.8 CC |
Mesin | 4 tak | |
Kecepatan Cutter | 6500 rpm | 5500 rpm |
Tipe Cutter | 305 mm (panjang) | |
Berat bersih | 4.2 kg | 10.2 kg |
Dimensi | 167 x 48 x 56 cm | 160 x 11 x 10 cm |
Harga | Rp 2.970.000 | Rp 4.070.000 |
Tipe dan Merk | Firman Electric FEBC48V | Firman FGB338MFI |
Mesin | 2 tak | |
Kecepatan Cutter | 6000 rpm | 6000 rpm |
Tipe Cutter | ||
Berat bersih | 3.5 kg | 9 kg + As 3 kg |
Dimensi | 184 x 20 x 12 cm | 35 x 35 x 44.5 cm (power head) |
Harga | Rp 5.940.000 | Rp 1.925.000 |
Tipe dan Merk | Firman FGB388EC | Firman FGB388FI |
Mesin | 2 tak | 2 tak |
Kecepatan Cutter | 6000 rpm | 6000 rpm |
Tipe Cutter | ||
Berat bersih | 5 kg | 5 kg |
Dimensi | 34.5 x 28 x 40 cm | 34.5 x 28 x 40 cm |
Harga | Rp 1.688.000 | Rp 1.534.000 |
Tipe dan Merk | Firman FGB389FI | Firman FGB438 (43 CC) |
Mesin | 2 tak | 2 tak |
Kecepatan Cutter | 6000 rpm | 6500 rpm |
Tipe Cutter | ||
Berat bersih | 5 kg | 7.9 kg |
Dimensi | 34.5 x 28 x 40 cm | 35 x 30 x 48 cm |
Harga | Rp 1.688.000 | Rp 2.022.000 |
Tipe dan Merk | Firman FGB438 – 4T | Firman FGB528 (52 CC) |
Mesin | 4 tak | 2 tak |
Kecepatan Cutter | 7000 rpm | 6500 rpm |
Tipe Cutter | ||
Berat bersih | 9.5 kg | 8.4 kg |
Dimensi | 31 x 29 x 30 cm | 35 x 30 x 48 cm |
Harga | Rp 2.177.000 | Rp 2.247.000 |
Tipe dan Merk | Firman FGBT528 | Firman GBC388 |
Mesin | 2 tak | 2 tak |
Kecepatan Cutter | 7000 rpm | 6000 rpm |
Tipe Cutter | ||
Berat bersih | 14.5 kg | 5 kg |
Dimensi | 65 x 55 x 37 cm | 34.5 x 28 x 40 cm |
Harga | Rp 2.672.000 | Rp 1.194.000 |
Tipe dan Merk | Firman TGB389 | Makita EBH 340 R |
Mesin | 2 tak | 4 tak |
Kecepatan Cutter | 6000 rpm | |
Tipe Cutter | ||
Berat bersih | 5 kg | 9.8 kg |
Dimensi | 34.5 x 28 x 40 cm | 40 x 32.5 x 39.5 cm |
Harga | Rp 1.238.000 | Rp 4.000.000 |
Tipe dan Merk | Ryu RBC 2 T |
Mesin | 2 tak |
Kecepatan Cutter | |
Tipe Cutter | |
Berat bersih | 12 kg |
Dimensi | 34.5 x 28 x 40 cm |
Harga | Rp 888.000 |
Demikian artikel tentang daftar harga dan spesifikasi mesin brush cutter berbagai merk yang telah kami rangkum dari beberapa sumber toko online maupun offline. Semoga bermanfaat untuk anda. Terima kasih.