Jika masuk di sebuah bengkel, anda pasti akan menemukan mesin gerinda tangan. Power tools ini biasanya digunakan untuk memotong, mengasah, ataupun menggerus benda kerja, baik itu kayu dan besi.
Jenis mesinĀ gerinda tangan ini boleh dikata mesin gerinda yang serba guna. Mesin ini digunakan untuk menghaluskan dan memotong benda logam, kayu, lantai keramik, kaca juga bisa untuk memoles permukaan mobil.
Ada berbagai merk mesin gerinda tangan yang beredar di pasaran. Apa saja? Mari kita sebutkan, ada merk Makita, Maktec, Ryu, Modern, Bosch, dan masih banyak merk lainnya.
Memilih mesin gerinda tangan perlu memperhatikan spesifikasinya, apakah sesuai dengan kebutuhan anda. Ada berbagai macam gerinda tangan, dari diameter batu gerinda 4 in hingga 9 in. Kecepatan putarannya pun beragam pula. Ini perlu anda perhatikan.
Baca juga:
Spesifikasi dan Harga Berbagai Tipe Mesin Gerinda Makita]
Harga dan Spesifikasi Gerinda Small Bosch
Spesifikasi dan Harga 4 Tipe Mesin Gerinda Tangan Maktec
Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan ketersediaan suku cadang
Kenapa? jika terjadi sesuatu dengan gerinda tangan anda dan mengharuskan untuk mengganti spare partnya. Anda tak kesulitan mencari spare partnya, sehingga dapat diperbaiki sesegera mungkin.
Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah budget. Harga gerinda tangan bervariasi, ada yang 300an sudah dapat, ada pula yang sampai jutaan. Harga tentu mempengaruhi kelengkapan juga kualitasnya.
Anda tak perlu risau dengan harga. Tak menutup kemungkinan ada merk yang menawarkan gerinda tangan berkualitas dan bagus dengan harga yang terjangkau juga lho.
Untuk membantu anda, di bawah ini kami sajikan daftar harga mesin gerinda tangan terbaru tahun 2021.
Anda dapat mempertimbangkan merk dan tipe Gerinda apa yang akan anda pilih :
Merk & Tipe | Diameter Batu Gerinda (inchi) | Harga |
---|---|---|
Bosch Small GWS 900 – 100 S | 4 | Rp 1.065.000 |
Bosch Small GWS 9 – 100 P | 4 | Rp 1.625.000 |
Bosch Small GWS 750 – 100 | 4 | Rp 924.000 |
Bosch Small GWS 13 – 125 CI | 5 | 1.980.000 |
Bosch Small GWS 060 | 4 | Rp 370.000 |
Bosch Small GWS 18 V-LI | 4 | Rp 4.235.000 |
Bosch Large GWS 2000 (7in) | 7 | Rp 1.982.000 |
Bosch Large GWS 2000 (9in) | 9 | Rp 2.531.000 |
Bosch Large GWS 060 | 4 | Rp 550.000 |
Bosch Large GWS 2200 (7in) | 7 | Rp 1.902.000 |
Bosch Large GWS 2000 (9in) | 9 | Rp 1.688.000 |
Makita GA 7050 R | 7 | Rp 2.552.000 |
Makita 9553 B | 4 | Rp 610.000 |
Makita DGA 404 Z | 4 | Rp 5.375.000 |
Makita 9005 N | 5 | Rp 2.380.000 |
Makita 9006 N | 6 | Rp 2.680.000 |
Makita 9558 NB | 5 | Rp 1.100.000 |
Makita GA 4030 Slim Body | 4 | Rp 670.000 |
Makita GA 4034 Slim Body | 4 | Rp 950.000 |
Makita GA 5020 SJS Type | 5 | Rp 1.470.000 |
Makita GA 6020 SJS Type | 6 | Rp 1.600.000 |
Makita GA 9020 | 9 | Rp 2.115.000 |
Makita N 9500 N | 4 | Rp 1.559.000 |
Makita GA 7020 | 7 | Rp 1.900.000 |
Maktec MT 90 | 4 | Rp 350.000 |
Maktec MT 91 A | 4 | Rp 395.000 |
Maktec MT 902 | 5 | Rp 860.000 |
Maktec MT 963 | 7 | Rp 1.500.000 |
Modern M-3320 | 4 | Rp 350.000 |
Modern M-3350 | 4 | Rp 300.000 |
Modern SIM 100 B | 4 | Rp 230.000 |
Modern M-2300B | 4 | Rp 225.000 |
Modern M-2340V | 4 | Rp 300.000 |
Modern M-235B | 4 | Rp 265.000 |
Modern M-2360B | 4 | Rp 260.000 |
Modern M-2370 | 7 | Rp 1.100.000 |
Modern MG-20Li | Rp 1.200.000 | |
Ryu RGS 100-3 | 4 | Rp 230.000 |
Ryu RGS 100-4 | 4 | Rp 255.000 |
Ryu RGS 125 | 5 | Rp 390.000 |
Ryu RGS 180 | 7 | Rp 940.000 |
Ryu Serbaguna RMT 6 | Rp 580.000 |
Nah itulah daftar harga mesin gerinda tangan berkualitas dan bagus. Semoga dapat membantu anda dalam mempertimbangkan pilihan mesin gerinda tangan. . Harga yang tertera diatas kami rangkum dari berbagai sumber online maupun offline. Lain waktu kita kupas spesifikasi dan harga gerinda datar merek maktec dan makita. Terima Kasih.